lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |
xKT | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
st. 3 | oA | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
xKT | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
st. 4 | oA | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 | 676.66 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
xKT | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
MS 63 | oA | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 | 723.13 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
xKT |