lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
xKT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
st. 4 | oA | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 132.51 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
xKT |