lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 213.50 |
xKT | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |
st. 2 | oA | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
st. 3 | oA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
xKT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 |
xKT | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
MS 67 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
xKT | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
MS 65 | oA | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
xKT |