lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
xKT | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
st. 3 | oA | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
xKT | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
st. 4 | oA | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 |
xKT | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | |
MS 63 | oA | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
xKT | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
MS 61 | oA | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 237.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
xKT | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
AU 55 | oA | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
xKT | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |
xKT |