sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
xKT | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | |
MS 70 | oA | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
xKT | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
MS 69 | oA | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |