sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
xKT | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | |
MS 70 | oA | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
MS 69 | oA | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |