sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 |
xKT | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | |
MS 70 | oA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
xKT | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
MS 69 | oA | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |