sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
xKT | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |
MS 70 | oA | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
xKT | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | |
MS 69 | oA | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
xKT | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
MS 67 | oA | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
xKT |