sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
xKT | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
MS 70 | oA | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 |
xKT | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
MS 69 | oA | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 |
xKT | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
MS 68 | oA | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |