lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
xKT | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
MS 70 | oA | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
xKT | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | |
MS 69 | oA | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
xKT | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
MS 68 | oA | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |