lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 |
xKT | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
MS 70 | oA | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
xKT | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
MS 69 | oA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
xKT | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |