Katalog monet

Katalog monet » Euro » Niemcy » Obiegowe : 5 centów
Aukcje monet
5 centów 5 centów

5 centów

9.92 g
21.25 mm
stop: S
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
2002 A 1A 480 000 000 Berlin      
D 1A 504 000 000 Monachium      
F 1A 576 000 000 Stuttgart      
G 1A 336 000 000 Karlsruhe      
J 1A 504 000 000 Hamburg      
2004 A 1A 112 000 000 Berlin      
D 1A 117 600 000 Monachium      
F 1A 134 400 000 Stuttgart      
G 1A 78 400 000 Karlsruhe      
J 1A 117 600 000 Hamburg      
2005 A 1A 44 000 000 Berlin      
D 1A 46 200 000 Monachium      
F 1A 52 800 000 Stuttgart      
G 1A 30 800 000 Karlsruhe      
J 1A 46 200 000 Hamburg      
2006 A 1A 27 000 000 Berlin      
D 1A 28 350 000 Monachium      
F 1A 32 400 000 Stuttgart      
G 1A 18 900 000 Karlsruhe      
J 1A 28 350 000 Hamburg      
2007 A 1A 52 400 000 Berlin      
D 1A 55 020 000 Monachium      
F 1A 62 880 000 Stuttgart      
G 1A 36 680 000 Karlsruhe      
J 1A 55 020 000 Hamburg      
2008 A 1A 29 200 000 Berlin      
D 1A 30 660 000 Monachium      
F 1A 35 040 000 Stuttgart      
G 1A 20 440 000 Karlsruhe      
J 1A 30 660 000 Hamburg      
2009 A 1A 39 600 000 Berlin      
D 1A 41 580 000 Monachium      
F 1A 47 520 000 Stuttgart      
G 1A 27 720 000 Karlsruhe      
J 1A 41 580 000 Hamburg      
2010 A 1A 39 800 000 Berlin      
D 1A 41 790 000 Monachium      
F 1A 47 760 000 Stuttgart      
G 1A 27 860 000 Karlsruhe      
J 1A 41 790 000 Hamburg      
2011 A 1A 59 200 000 Berlin      
D 1A 62 160 000 Monachium      
F 1A 71 040 000 Stuttgart      
G 1A 41 440 000 Karlsruhe      
J 1A 62 160 000 Hamburg      
2012 A 1A 41 800 000 Berlin      
D 1A 43 890 000 Monachium      
F 1A 50 160 000 Stuttgart      
G 1A 29 260 000 Karlsruhe      
J 1A 43 890 000 Hamburg      
2013 A 1A 32 000 000 Berlin      
D 1A 33 600 000 Monachium      
F 1A 38 400 000 Stuttgart      
G 1A 22 400 000 Karlsruhe      
J 1A 33 600 000 Hamburg      
2014 A 1A 32 000 000 Berlin      
D 1A 33 600 000 Monachium      
F 1A 38 400 000 Stuttgart      
G 1A 22 400 000 Karlsruhe      
J 1A 33 600 000 Hamburg      
Polityka cookies
x

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy generujace anonimowe statystyki i reklamy. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat tutaj).