Katalog monet

Katalog monet » Euro » Niemcy » Obiegowe : 20 centów
Aukcje monet
20 centów 20 centów

20 centów

5.74 g
22.25 mm
stop: NG
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: hiszpański kwiat
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
2002 A 1A 378 145 000 Berlin      
D 1A 367 000 000 Monachium      
F 1A 421 600 000 Stuttgart      
G 1A 251 900 000 Karlsruhe      
J 1A 441 000 000 Hamburg      
2003 A 1A 41 855 000 Berlin      
D 1A 24 100 000 Monachium      
F 1A 82 400 000 Stuttgart      
G 1A 42 100 000 Karlsruhe      
2004 D 1A 49 755 000 Monachium      
2005 A 1A 8 000 000 Berlin      
D 1A 8 400 000 Monachium      
F 1A 9 600 000 Stuttgart      
G 1A 5 600 000 Karlsruhe      
J 1A 8 400 000 Hamburg      
2006 A 1A 39 000 000 Berlin      
D 1A 40 950 000 Monachium      
F 1A 46 800 000 Stuttgart      
G 1A 27 300 000 Karlsruhe      
J 1A 40 950 000 Hamburg      
2007 A 1B 21 600 000 Berlin      
D 1B 22 680 000 Monachium      
F 1B 25 920 000 Stuttgart      
G 1B 15 120 000 Karlsruhe      
J 1B 22 930 000 Hamburg      
2008 A 1B 15 800 000 Berlin      
D 1B 16 590 000 Monachium      
F 1B 18 960 000 Stuttgart      
G 1B 11 060 000 Karlsruhe      
J 1B 16 340 000 Hamburg      
2009 A 1B 21 600 000 Berlin      
D 1B 22 680 000 Monachium      
F 1B 25 920 000 Stuttgart      
G 1B 15 120 000 Karlsruhe      
J 1B 22 680 000 Hamburg      
2010 A 1B 24 400 000 Berlin      
D 1B 25 620 000 Monachium      
F 1B 29 280 000 Stuttgart      
G 1B 17 080 000 Karlsruhe      
J 1B 25 620 000 Hamburg      
2011 A 1B 33 000 000 Berlin      
D 1B 34 650 000 Monachium      
F 1B 39 600 000 Stuttgart      
G 1B 23 100 000 Karlsruhe      
J 1B 34 650 000 Hamburg      
2012 A 1B 21 200 000 Berlin      
D 1B 22 260 000 Monachium      
F 1B 25 440 000 Stuttgart      
G 1B 14 840 000 Karlsruhe      
J 1B 22 260 000 Hamburg      
2013 A 1B 16 000 000 Berlin      
D 1B 16 800 000 Monachium      
F 1B 19 200 000 Stuttgart      
G 1B 11 200 000 Karlsruhe      
J 1B 16 800 000 Hamburg      
2014 A 1B 19 200 000 Berlin      
D 1B 20 160 000 Monachium      
F 1B 23 040 000 Stuttgart      
G 1B 13 440 000 Karlsruhe      
J 1B 20 160 000 Hamburg      
Polityka cookies
x

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy generujace anonimowe statystyki i reklamy. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat tutaj).