lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | |
st. 3 | oA | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |