lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | 190.20 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |