lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
xKT | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | |
st. 3 | oA | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
xKT | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
MS 62 | oA | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |