sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
xKT | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
st. 3 | oA | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
xKT | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.13 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 265.00 | 260.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 102.00 | 102.00 | 97.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
MS 62 | oA | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
xKT | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
AU 53 | oA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |