lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
xKT | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
st. 4 | oA | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
xKT | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
MS 62 | oA | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
xKT | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |
xKT | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
AU 55 | oA | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 |
xKT | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
AU 50 | oA | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |
xKT |