paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 153.75 | 174.00 | 159.00 | 169.22 | 184.50 | 157.50 | 162.25 | 148.67 | 147.67 | 147.67 | 147.67 | 147.67 | 147.67 | 167.00 | 144.00 | 147.25 | 145.60 | 145.60 |
xKT | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | |
MS 70 | oA | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |
xKT | 259.00 | 300.00 | 300.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 209.00 | |
MS 69 | oA | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 265.00 | 265.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |
xKT | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
MS 68 | oA | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 138.00 | 138.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |