paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 106.60 | 109.14 | 95.50 | 120.71 | 113.50 | 112.00 | 107.33 | 107.33 | 103.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 78.00 | 95.00 | 102.00 | 81.00 | 89.00 |
xKT | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
MS 70 | oA | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 103.00 |
xKT | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 145.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |
MS 69 | oA | 117.00 | 411.00 | 411.00 | 204.00 | 204.00 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
xKT | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
MS 67 | oA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
xKT |