sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |