sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 | 426.44 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
xKT | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
VF 35 | oA | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | ||||||||
xKT |