sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 1855 | 1855 | 1855 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |