paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 731.00 | 779.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 589.50 | 638.50 | 638.50 | 638.50 | 638.50 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
xKT |