lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |
xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
st. 2 | oA | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 |
xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
st. 3 | oA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
xKT | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
st. 4 | oA | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
xKT | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
MS 67 | oA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
MS 66 | oA | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 135.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
xKT | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
MS 63 | oA | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
xKT | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
MS 62 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
MS 61 | oA | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
xKT | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | |
AU 58 | oA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
xKT | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
AU 53 | oA | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
xKT | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
AU 50 | oA | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |
xKT |