paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
xKT | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
st. 3 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
xKT | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
st. 4 | oA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 29.00 | 29.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 502.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 213.00 | 213.00 | 154.00 | 182.50 | 149.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 81.00 | 81.00 |
xKT | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | 189.99 | |
MS 60 | oA | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
xKT | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | |
AU 55 | oA | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 43.00 | 43.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
xKT |