lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
xKT | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | 631.01 | |
MS 63 | oA | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 | 303.78 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
xKT |