lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
xKT | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | |
st. 3 | oA | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |