cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |