paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
xKT | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
st. 2 | oA | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 175.50 |
xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
st. 4 | oA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
xKT | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 |
xKT | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
MS 64 | oA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 1228 | 1228 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 113.55 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 454.00 |
xKT | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
AU 55 | oA | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |
xKT | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
AU 53 | oA | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 |
xKT |