lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
xKT | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
st. 2 | oA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
st. 3 | oA | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
xKT | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
st. 4 | oA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.67 |
xKT | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
MS 67 | oA | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
xKT | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | |
MS 66 | oA | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 64.01 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
MS 64 | oA | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 | 643.33 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |
xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
AU 55 | oA | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
xKT |