paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 |
xKT | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
MS 70 | oA | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |