mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 | 36099 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |