mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
xKT | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
MS 70 | oA | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |