paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 206.42 | 202.05 | 191.05 | 203.67 | 210.55 | 232.14 | 240.57 | 233.43 | 218.60 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 243.14 | 206.33 | 204.25 | 212.60 | 210.00 |
xKT | 221.60 | 241.00 | 229.44 | 226.60 | 222.67 | 222.67 | 222.67 | 249.00 | 265.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 259.00 | 255.00 | 255.00 | 210.00 | 210.80 | |
MS 70 | oA | 425.00 | 412.00 | 341.00 | 194.50 | 194.50 | 245.00 | 242.67 | 216.75 | 216.75 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 232.00 | 260.00 | 279.00 | 232.00 | 209.50 |
xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
MS 69 | oA | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |