paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 65.50 | 67.00 | 61.50 | 67.71 | 59.40 | 56.33 | 57.63 | 54.67 | 61.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 51.50 | 51.50 | 52.60 | 52.50 |
xKT | 69.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 65.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
MS 70 | oA | 58.00 | 58.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 48.00 | 48.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 66.33 | 66.33 | 50.00 | 67.00 |
xKT | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 60.00 | 55.00 | 55.00 | |
MS 69 | oA | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |