maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |
xKT | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
MS 70 | oA | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
MS 69 | oA | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
xKT | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |