maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |
xKT | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
MS 70 | oA | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
MS 69 | oA | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |