maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |
xKT | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
MS 70 | oA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
xKT | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
MS 69 | oA | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |
xKT | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | |
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |