maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |
xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
MS 70 | oA | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
MS 69 | oA | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |