maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 |
xKT | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
MS 70 | oA | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
MS 69 | oA | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
xKT | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | |
MS 68 | oA | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |