maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |
xKT | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
MS 70 | oA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
xKT | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
MS 69 | oA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 32.10 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |