paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 34.14 | 33.12 | 33.42 | 35.58 | 34.56 | 35.21 | 33.38 | 32.89 | 36.71 | 32.67 | 37.67 | 37.67 | 33.00 | 34.58 | 33.95 | 33.42 | 32.43 | 34.93 |
xKT | 37.00 | 38.13 | 35.67 | 35.38 | 37.33 | 41.67 | 39.86 | 35.00 | 34.75 | 38.67 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 35.50 | 35.71 | 36.71 | 35.00 | 33.00 | |
MS 70 | oA | 39.25 | 32.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 32.00 | 35.33 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 41.00 | 31.00 | 35.00 | 35.00 |
xKT | 36.00 | 49.00 | 48.00 | 53.50 | 53.50 | 59.00 | 59.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
MS 69 | oA | 96.00 | 113.00 | 113.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |