





| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 66.53 | 67.44 | 65.72 | 65.50 | 61.54 | 63.40 | 62.83 | 66.49 | 61.82 | 57.27 | 61.92 | 62.13 | 63.62 | 61.66 | 60.83 |
| xKT | 71.00 | 70.86 | 66.00 | 75.00 | 82.00 | 64.33 | 68.26 | 74.99 | 65.88 | 69.20 | 65.32 | 68.80 | 68.88 | 70.00 | 66.88 | |
| PR 70 | oA | 91.01 | 74.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 89.00 | 97.12 | 97.12 | 85.26 | 82.55 | 87.35 | 68.67 | 70.37 | 70.37 |
| xKT | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 89.00 | 89.00 | 85.00 | 75.00 | |
| PR 69 | oA | 94.01 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 90.90 | ||||
| xKT | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | |||||||||
| PR 68 | oA | |||||||||||||||
| xKT | ||||||||||||||||
| PR 67 | oA | |||||||||||||||
| xKT |
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 19 | 18 | 17 | 11 | 14 | 14 | 8 | 15 | 12 | 10 | 9 | 18 | 15 | 19 | 8 |
| xKT | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | 25 | 5 | 11 | 5 | 9 | 1 | 8 | |
| PR 70 | oA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| xKT | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PR 69 | oA | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| xKT | 1 | |||||||||||||||
| PR 68 | oA | |||||||||||||||
| xKT | ||||||||||||||||
| PR 67 | oA | |||||||||||||||
| xKT |