cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 150.25 | 185.00 | 147.50 | 147.50 | 166.50 | 157.20 | 157.20 | 157.20 | 157.02 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 145.67 |
xKT | 170.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
MS 70 | oA | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 |
xKT | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
MS 69 | oA | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 |
xKT | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
MS 68 | oA | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
MS 67 | oA | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
xKT |