cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 95.75 | 96.75 | 91.75 | 91.75 | 102.25 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 94.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
xKT | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
MS 70 | oA | 113.50 | 113.50 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
xKT | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
MS 69 | oA | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
xKT | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
MS 68 | oA | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 |
xKT |