paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 22.60 | 23.08 | 21.63 | 23.27 | 23.60 | 22.33 | 22.71 | 22.67 | 23.80 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.80 | 22.11 | 23.00 | 22.60 | 26.40 |
xKT | 20.00 | 27.67 | 29.00 | 29.00 | 29.20 | 26.50 | 33.00 | 27.33 | 26.00 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 26.67 | 22.67 | 24.00 | 25.00 | |
MS 70 | oA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 39.00 |
xKT | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
MS 69 | oA | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
xKT | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | |
MS 68 | oA | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
xKT | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | |
MS 67 | oA | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
xKT |