mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 |
xKT | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
MS 70 | oA | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
xKT | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
MS 69 | oA | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |
xKT | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | 749.99 | |
MS 68 | oA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |