mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |
xKT | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | |
MS 70 | oA | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 |
xKT | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | |
MS 69 | oA | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
xKT | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
MS 68 | oA | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |
xKT | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
MS 67 | oA | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |
xKT |