mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 118.94 |
xKT | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | |
MS 70 | oA | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | 122.12 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
xKT |